GPS天线
序号 | 尺寸 | 馈点 | 应用 | |||
1 | 35x35 | 双馈 | GNSS多频段 | |||
2 | 25x25x2 | 单馈 | GPS/BDGPS/GLONASS | |||
3 | 20x20x2 | 单馈 | GPS/BD/GLONASS单频 | |||
4 | 18x18x2 | 单馈 | GPS/BD/GLONASS单频 | |||
5 | 12x12x2 | 单馈 | GPS/BD/GLONASS单频 | |||
6 | 35x35 | 双馈 | GNSS多频段 | |||
7 | 25x25x4 | 单馈 | GPS/BD/GLONASS单频 | |||
8 | 20x20x4 | 单馈 | GPS/BD/GLONASS单频 | |||
9 | 18x18x4 | 单馈 | GPS/BD/GLONASS单频 | |||
10 | 15x15x4 | 单馈 | GPS/BD/GLONASS单频 | |||
11 | 12x12x4 | 单馈 | GPS/BD/GLONASS单频 | |||
12 | 10x10x4 | 单馈 | GPS/BD/GLONASS单频 | |||
厚度尺寸可根据客户要求定制:2-8mm
1.结构与材料 Structure and Material
编码 NO. | 名称 Descripition | 结构与材料 Structure and Material |
1 | 天线基材 Antenna Substrate | 陶瓷介质 Dielectric Ceramics |
2 | 馈针 Pin | 黄铜镀银 Copper Ag plated |
3 | 电极 Electrode | 镀银 Ag plated |
4 | 接地面 Ground Base | 镀银 Ag plated |
5 | 双面胶 Adhesive type | 皇冠 Crown 513 |
2.可靠性测试 Reliability testing
测试项目Item | 测试条件Requirement | 测试时间Time |
湿度特性 Humidity | +40±2℃,90-95% R.H | 96小时(Hours) |
高温特性 High Temperature Endurance | +85±2℃ | 24小时(Hours) |
低温特性 Low Temperature Endurance | -40±2℃ | 24小时(Hours) |
冷热冲击 Thermal Shock | -40±2℃,+80±2℃各30分钟为一个周期 Cycle:-40±2℃,30min +80±2℃ 30min | 5个循环(Cycles) |
焊针附着力 Adhesion Strength of Soldering | 使用拉力计测试 Used a pull push gauge | >3Kgf |
注:常温恢复2小时后测试 (2 hours recovery time under normal temperature).
3.机械性能 Mechanical Performance
测试项 目Item | 测试条件 Requirement |
耐跌落冲击 Drop Shock | 在50cm高处按X、Y、Z三个不同的面分别自由下落于木地板上各3次 The device dropped into the wooden board from the height of 50cm for 3 times each facet of the 3 dimensions of the device. |
耐震动冲击 Vibration | 在震动频率10~55Hz,振幅为1.5mm,沿X、Y、Z方向各震动2小时 The device applied to the vibration of 10 to 55Hz with amplitude of 1.5mm for 2 hours each in X,Y and Z directions. |