介质陶瓷原料
材料编号:HHK21L-FO K20
符号&单位 | 指标 | 检测方法或依据 | ||
物理指标 | ||||
1 | 颜色 | 土黄色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 3.8±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
电性能 | ||||
7 | 相对介电常数 | εr | 21±1.5 | at 5v,1MHz |
8 | Qf | GHz | ≥35000 | TE模腔体法 |
9 | τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
10 | 绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
安全与防护 | ||||
11 | RosH | 符合 | ROSH标准 |
材料编号:HHK90L-NC K90
符号&单位 | 指标 | 检测方法或依据 | ||
物理指标 | ||||
1 | 颜色 | 浅黄色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 4.9±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
电性能 | ||||
8 | 相对介电常数 | εr | 92±4 | at 5v,1MHz |
9 | Qf | GHz | ≥3000 | TE模腔体法 |
10 | τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
11 | 绝缘电阻 | GΩ·cm | >500 | DC2500V |
安全与防护 | ||||
12 | RosH | 符合 | ROSH标准 |
材料编号:HHK36L-BE K36
符号&单位 | 指标 | 检测方法或依据 | ||
物理指标 | ||||
1 | 颜色 | 咖啡色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 5.8±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
电性能 | ||||
7 | 相对介电常数 | εr | 36±1.5 | at 5v,1MHz |
8 | Qf | GHz | ≥22000 | TE模腔体法 |
9 | τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
10 | 绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
安全与防护 | ||||
11 | RosH | 符合 | ROSH标准 |
材料编号:HHK45-TT K45
符号&单位 | 指标 | 检测方法或依据 | ||
物理指标 | ||||
1 | 颜色 | 浅黄色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 4.9±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
电性能 | ||||
8 | 相对介电常数 | εr | 45±2 | at 5v,1MHz |
9 | Qf | GHz | ≥25000 | TE模腔体法 |
10 | τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
11 | 绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
安全与防护 | ||||
12 | RosH | 符合 | ROSH标准 |
材料编号:HHK66-DC K66
符号&单位 | 指标 | 检测方法或依据 | ||
物理指标 | ||||
1 | 颜色 | 浅黄色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 5.1±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
电性能 | ||||
6 | 相对介电常数 | εr | 66±2 | at 5v,1MHz |
7 | Qf | GHz | ≥8000 | TE模腔体法 |
8 | τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+25 | |
9 | 绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
安全与防护 | ||||
10 | RosH | 符合 | ROSH标准 |
材料编号:HHK145-H13 K145
符号&单位 | 指标 | 检测方法或依据 | ||
物理指标 | ||||
1 | 颜色 | 紫色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 5.5±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
电性能 | ||||
7 | 相对介电常数 | εr | 143±5 | at 5v,1MHz |
8 | Qf | GHz | ≥1800 | TE模腔体法 |
9 | τf可调范围 | ppm/℃ | +10~+50 | |
10 | 绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
安全与防护 | ||||
11 | RosH | 符合 | ROSH标准 |
材料编号:HHK40-YU K40